<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des images dans les emails commerciaux ? Oui ! Mais pas sans réfléchir !</title>
	<atom:link href="http://www.badsender.com/2009/06/14/image-email-emailmarketing-newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badsender.com/2009/06/14/image-email-emailmarketing-newsletter/</link>
	<description>Le vaste monde de l&#039;Email Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : jadidphoto</title>
		<link>http://www.badsender.com/2009/06/14/image-email-emailmarketing-newsletter/comment-page-1/#comment-4266</link>
		<dc:creator>jadidphoto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunfluo.com/?p=54#comment-4266</guid>
		<description>merci pour le site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour le site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Call-to-action : quelles sont les bonnes pratiques dans les emails commerciaux &#124; Kunfluo blog - Emailmarketing - Socialmarketing</title>
		<link>http://www.badsender.com/2009/06/14/image-email-emailmarketing-newsletter/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Le Call-to-action : quelles sont les bonnes pratiques dans les emails commerciaux &#124; Kunfluo blog - Emailmarketing - Socialmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kunfluo.com/?p=54#comment-229</guid>
		<description>[...] notre précédent sujet consacré aux images dans les mailings, on a vu que l&#8217;un des but de l&#8217;emailmarketing était de faire cliquer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notre précédent sujet consacré aux images dans les mailings, on a vu que l&#8217;un des but de l&#8217;emailmarketing était de faire cliquer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

